研究済クレジットカード
| クレジットカード名 | ポイント還元率 | 特徴 |
|---|---|---|
| P-oneカード | 1.3%~1.43% | ポイント還元率1.4%の高還元率カード。 毎月7日はポイント10倍で還元率5%にUPする必須カード。 |
| ライフカード | 1.05%~1.8% | ポイント還元率は1%を超える高還元率カード。 誕生月はポイント5倍のボーナスも。Edyチャージ用にオススメです。 |
| 楽天カード | 1% | ポイント還元率1%で楽天市場で使うとメリットの多いカード。 入会キャンペーンで2,000円分のポイント貰えます。 |
| HOME’S楽天KCカード | 0.5% | 家賃をクレジットカードで払えるカード。 ポイント還元率は低いです。 |
| アイワイカード | 0.5% | 通常のポイント還元率は低い。 イトーヨーカドー系列をよく使う方にオススメです。 |
| SBIレギュラーカード | 1%~1.2% | ポイント制度はシンプルで還元率1%。 |
| SBIゴールドカード | 1%~1.2% | SBIグループが発行するクレジットカード。 カードフェイスに純金が使われており、デザインも凝っています。 |
| SBIプラチナカード | 1%~1.2% | SBIカードの最上級カード。 ステイタスとお得度を両立したプレミアムカード。 |
| ガンホーオフィシャルカード | 0.9% | 無料でロードサービスが付いてくるカード。 ガンホーのオンラインゲームのプレイヤー向け。 |
| オリコカード Upty iD | 0.7%~1.35% | 電子マネーiDを搭載したクレジットカード。 還元率計算が複雑だが、前年度利用額によっては1%を超えるカード。 |
| VIASOカード | 1% | ネットで使うと驚異のボーナスポイントがもらえる高還元率カード。 ネットショッピングで得するには必須カード。 |
| サイバーエステートカード | 0.5% | 家賃でポイントが貯まるクレジットカード |
| E-NEXCO pass | 0.5%~0.6% | 無料でロードサービスが付いてくるカード。 車を運転する方にオススメ。 |
| 出光カードまいどプラス | 0.45% | ポイント還元率は低いがガソリンが割引される給油カード。 車を運転する方にオススメ。 |
| シャア専用カード | 1.8% | 隠れた高還元率カード。 カードフェイスに抵抗がなければ相当使えるカードです。 |
| K-Powerカード | 2.67%~6.67% | 携帯料金にもよるが、現時点で最高のクレジットカード。 メインカード候補の一つです。 |
| Yahoo!JAPANカード | 1% | ポイント還元率1%のカード。 |
| Amazonカード | 1% | Amazon利用分は還元率2%。 Amazonヘビーユーザーにオススメ |
| タカシマヤカード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです。 百貨店カードの中では一番いいかも |
| 三越カード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです |
| 伊勢丹アイカード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです |
| 大丸カード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです |
| マツザカヤMYカード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです |
| ペルソナカード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです |
| 阪神エメラルドカード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです |
| 小田急カード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです。そのうちPASMO(パスモ)と関連して分析する予定です。 |
| クラブオンカード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです |
| 東武カード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです |
| ルミネカード | - | 百貨店カード特集で紹介したカードです |
| ディープインパクトカード | 1%~1.2% | あの最強馬ディープインパクトがクレジットカードになりました。 |
| ワタミふれあいカード | 0.5% | ワタミグループの店舗で使用すると、ポイント還元率大幅UP!食事券も貰えます。 |

