シティカード ポイントプログラム研究
ポイント還元率
カード利用100円→1ポイント
12,000ポイントで5,000円分の商品券なので、
1ポイントの価値=約0.42円
100円→0.42円還元なので、ポイント還元率は0.42%
カードラインナップ
| クレジットカード名 | 特徴 |
|---|---|
| シティ ゴールドカード | 年会費12,600円。空港ラウンジなど充実の付帯サービス。 |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード | 年会費18,900円。マイル還元率2%でノースウエスト航空のマイルが貯まります。 |
| シティ エリート | 年会費6,300円。20歳以上年収200万円以上で持つことができるゴールドカード。若くしてゴールドカードを保有したい方向け。 |
| シティ ドルカード | 年会費US$105。米ドル決済専用カード。 |
| シティ クラシックカード | 年会費3,150円。発行枚数世界No.1クラスのクレジットカード。 |
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAクラシックカード | 年会費10,500円。マイル還元率2%でノースウエスト航空のマイルが貯まります。 |
| シティ スチューデントカード | 年会費1,050円。学生専用シティカード。 |
| 学士会シティカード | 学士会会員限定シティカード。 |

